- 3e / 8
- 7 pts au classement
- 2-0-1
- Victoires, nuls, défaites
- 24 / 42
- Parties gagnées
- 2
- Victoires de suite
Joueurs
Rencontres disputées et parties en simple, d’après les feuilles de match.
| Joueur | Renc. | V-D | Victoires |
|---|---|---|---|
| JAURE Chris 685 pts | 3 | 8-1 | 89 % |
| NOURY Sebastien 517 pts | 3 | 2-7 | 22 % |
| MUTEL Jean-Marie 766 pts | 2 | 6-0 | 100 % |
| LE PAPE Nahe 623 pts | 2 | 3-3 | 50 % |
| GARCIA Gerard 509 pts | 1 | 0-3 | 0 % |
| MUTEL Cecile 500 pts | 1 | 0-3 | 0 % |
Résultats et compositions
Forme
Les 3 derniers résultats, le plus récent à droite.
- Défaite 5 à 9
- Victoire 11 à 3
- Victoire 8 à 6
