- 1er / 8
- 9 pts au classement
- 3-0-0
- Victoires, nuls, défaites
- 37 / 42
- Parties gagnées
- 3
- Victoires de suite
Joueurs
Rencontres disputées et parties en simple, d’après les feuilles de match.
| Joueur | Renc. | V-D | Victoires |
|---|---|---|---|
| LUTZ Yann 836 pts | 3 | 9-0 | 100 % |
| LLOBET Thomas 826 pts | 3 | 7-2 | 78 % |
| BILLARD Nicolas 762 pts | 2 | 6-0 | 100 % |
| DEBEER Christian 703 pts | 2 | 5-1 | 83 % |
| LEBAS Anthony 500 pts | 2 | 4-2 | 67 % |
Résultats et compositions
Forme
Les 3 derniers résultats, le plus récent à droite.
- Victoire 10 à 4
- Victoire 14 à 0
- Victoire 13 à 1
