- 4e / 8
- 5 pts au classement
- 1-0-2
- Victoires, nuls, défaites
- 21 / 42
- Parties gagnées
- 2
- Défaites de suite
Joueurs
Rencontres disputées et parties en simple, d’après les feuilles de match.
| Joueur | Renc. | V-D | Victoires |
|---|---|---|---|
| GUENAB Bilal 527 pts | 3 | 3-6 | 33 % |
| LECOQ Théophile 661 pts | 3 | 3-6 | 33 % |
| LERMECHAIN Julie 716 pts | 2 | 5-1 | 83 % |
| CARON Erwann 757 pts | 1 | 3-0 | 100 % |
| LERMECHAIN Julie 716 pts | 1 | 2-1 | 67 % |
| CHALUMEAU Nathan 508 pts | 1 | 1-2 | 33 % |
| ROY Thomas 593 pts | 1 | 1-2 | 33 % |
Résultats et compositions
Forme
Les 3 derniers résultats, le plus récent à droite.
- Victoire 9 à 5
- Défaite 6 à 8
- Défaite 6 à 8
