- 2e / 8
- 9 pts au classement
- 3-0-0
- Victoires, nuls, défaites
- 30 / 42
- Parties gagnées
- 3
- Victoires de suite
Joueurs
Rencontres disputées et parties en simple, d’après les feuilles de match.
| Joueur | Renc. | V-D | Victoires |
|---|---|---|---|
| VIGNAIS Martin 702 pts | 3 | 6-3 | 67 % |
| REE Gabin 666 pts | 2 | 5-1 | 83 % |
| REMOND Victor 623 pts | 2 | 5-1 | 83 % |
| HELMER Rafael 702 pts | 2 | 4-2 | 67 % |
| HU Julien 722 pts | 1 | 3-0 | 100 % |
| FOURNIER Arthur 919 pts | 1 | 2-1 | 67 % |
| FOSSE Tom 649 pts | 1 | 0-3 | 0 % |
Résultats et compositions
Forme
Les 3 derniers résultats, le plus récent à droite.
- Victoire 10 à 4
- Victoire 10 à 4
- Victoire 10 à 4
