- 5e / 8
- 6 pts au classement
- 1-1-1
- Victoires, nuls, défaites
- 20 / 42
- Parties gagnées
- 1
- Nul (série en cours)
Joueurs
Rencontres disputées et parties en simple, d’après les feuilles de match.
| Joueur | Renc. | V-D | Victoires |
|---|---|---|---|
| SCHMIT Robin 500 pts | 3 | 4-5 | 44 % |
| MATELOT Matthis 567 pts | 2 | 6-0 | 100 % |
| LARCHEVEQUE Gabin 560 pts | 2 | 3-3 | 50 % |
| PAPILLON Robin 500 pts | 2 | 2-4 | 33 % |
| HUE Patrice 500 pts | 2 | 0-6 | 0 % |
| BLOQUET Thierry 824 pts | 1 | 3-0 | 100 % |
Résultats et compositions
Forme
Les 3 derniers résultats, le plus récent à droite.
- Victoire 8 à 6
- Défaite 5 à 9
- Match nul 7 à 7
