- 4e / 7
- 6 pts au classement
- 1-1-1
- Victoires, nuls, défaites
- 16 / 30
- Parties gagnées
- 1
- Victoire (série en cours)
Joueurs
Rencontres disputées et parties en simple, d’après les feuilles de match.
| Joueur | Renc. | V-D | Victoires |
|---|---|---|---|
| HAMON-NONDIER Corinne 500 pts | 3 | 3-6 | 33 % |
| LAPEN Florence 546 pts | 2 | 5-1 | 83 % |
| CROUIGNEAU Florence 500 pts | 2 | 2-4 | 33 % |
| RABOTTIN Marine 707 pts | 1 | 3-0 | 100 % |
| LARDANS Camélia 500 pts | 1 | 1-2 | 33 % |
Résultats et compositions
Forme
Les 3 derniers résultats, le plus récent à droite.
- Défaite 4 à 6
- Match nul 5 à 5
- Victoire 7 à 3
