- 2e / 8
- 8 pts au classement
- 2-1-0
- Victoires, nuls, défaites
- 27 / 42
- Parties gagnées
- 2
- Victoires de suite
Joueurs
Rencontres disputées et parties en simple, d’après les feuilles de match.
| Joueur | Renc. | V-D | Victoires |
|---|---|---|---|
| LAPHA Patrice 709 pts | 3 | 8-1 | 89 % |
| HAMEL Dominique 684 pts | 3 | 1-8 | 11 % |
| SELLE Laurent 815 pts | 2 | 6-0 | 100 % |
| DE COOMAN Robin 763 pts | 2 | 5-1 | 83 % |
| ROY Thomas 593 pts | 1 | 3-0 | 100 % |
| PHILIPPE Bertrand 770 pts | 1 | 0-3 | 0 % |
Résultats et compositions
Forme
Les 3 derniers résultats, le plus récent à droite.
- Match nul 7 à 7
- Victoire 10 à 4
- Victoire 10 à 4
