- 4e / 7
- 4 pts au classement
- 1-0-1
- Victoires, nuls, défaites
- 18 / 28
- Parties gagnées
- 1
- Défaite (série en cours)
Joueurs
Rencontres disputées et parties en simple, d’après les feuilles de match.
| Joueur | Renc. | V-D | Victoires |
|---|---|---|---|
| MARTIN Stéphane 587 pts | 2 | 5-1 | 83 % |
| FURON Frederic 564 pts | 2 | 2-4 | 33 % |
| DONDLINGER Emmanuelle 593 pts | 1 | 3-0 | 100 % |
| RUELLAN Wilfrid 697 pts | 1 | 3-0 | 100 % |
| WARCHOL Coralie 766 pts | 1 | 1-2 | 33 % |
| HAMON Evan 525 pts | 1 | 1-2 | 33 % |
Résultats et compositions
Forme
Les 2 derniers résultats, le plus récent à droite.
- Victoire 13 à 1
- Défaite 5 à 9
