- 5e / 8
- 7 pts au classement
- 2-0-1
- Victoires, nuls, défaites
- 22 / 42
- Parties gagnées
- 2
- Victoires de suite
Joueurs
Rencontres disputées et parties en simple, d’après les feuilles de match.
| Joueur | Renc. | V-D | Victoires |
|---|---|---|---|
| LIOT Dominique 500 pts | 3 | 9-0 | 100 % |
| GUILLOUX Frederic 500 pts | 3 | 8-1 | 89 % |
| LAINÉ Jonathan 500 pts | 2 | 3-3 | 50 % |
| DELANDRE Corinne 500 pts | 2 | 0-6 | 0 % |
| MORIN Bruno 500 pts | 2 | 0-6 | 0 % |
Résultats et compositions
Forme
Les 3 derniers résultats, le plus récent à droite.
- Défaite 6 à 8
- Victoire 8 à 6
- Victoire 8 à 6
