- 7e / 8
- 4 pts au classement
- 0-1-2
- Victoires, nuls, défaites
- 18 / 42
- Parties gagnées
- 1
- Défaite (série en cours)
Joueurs
Rencontres disputées et parties en simple, d’après les feuilles de match.
| Joueur | Renc. | V-D | Victoires |
|---|---|---|---|
| AUBER Dan 500 pts | 3 | 4-5 | 44 % |
| CHATIVAT Baptiste 524 pts | 2 | 3-3 | 50 % |
| VINCENT Romain 507 pts | 2 | 3-3 | 50 % |
| BOUST Lenny 500 pts | 2 | 2-4 | 33 % |
| GALLI Jacky 527 pts | 2 | 2-4 | 33 % |
| EVRARD Faustin 500 pts | 1 | 2-1 | 67 % |
Résultats et compositions
Forme
Les 3 derniers résultats, le plus récent à droite.
- Défaite 5 à 9
- Match nul 7 à 7
- Défaite 6 à 8
