- 4e / 8
- 6 pts au classement
- 1-1-1
- Victoires, nuls, défaites
- 22 / 42
- Parties gagnées
- 1
- Défaite (série en cours)
Joueurs
Rencontres disputées et parties en simple, d’après les feuilles de match.
| Joueur | Renc. | V-D | Victoires |
|---|---|---|---|
| DELIE Maxime 690 pts | 3 | 7-2 | 78 % |
| GREARD Thomas 500 pts | 3 | 6-3 | 67 % |
| LEGER Freddy 500 pts | 3 | 0-9 | 0 % |
| RICHARD Sylvie 608 pts | 2 | 4-2 | 67 % |
| COTARD Benjamin 500 pts | 1 | 2-1 | 67 % |
Résultats et compositions
Forme
Les 3 derniers résultats, le plus récent à droite.
- Match nul 7 à 7
- Victoire 9 à 5
- Défaite 6 à 8
