- 6e / 8
- 5 pts au classement
- 1-0-2
- Victoires, nuls, défaites
- 12 / 42
- Parties gagnées
- 1
- Victoire (série en cours)
Joueurs
Rencontres disputées et parties en simple, d’après les feuilles de match.
| Joueur | Renc. | V-D | Victoires |
|---|---|---|---|
| SAUVETRE Romain 734 pts | 3 | 4-5 | 44 % |
| PRINGLY Eric 645 pts | 3 | 2-7 | 22 % |
| GUICHARD Laurence 615 pts | 2 | 2-4 | 33 % |
| SIMON Maori 558 pts | 2 | 0-6 | 0 % |
| LEPICIER Remy 1021 pts | 1 | 1-2 | 33 % |
| DESSAUX Francois 717 pts | 1 | 1-2 | 33 % |
Résultats et compositions
Forme
Les 3 derniers résultats, le plus récent à droite.
- Défaite 2 à 12
- Défaite 2 à 12
- Victoire 8 à 6
