- 2e / 6
- 7 pts au classement
- 2-0-1
- Victoires, nuls, défaites
- 18 / 30
- Parties gagnées
- 1
- Défaite (série en cours)
Joueurs
Rencontres disputées et parties en simple, d’après les feuilles de match.
| Joueur | Renc. | V-D | Victoires |
|---|---|---|---|
| DEBRAY Christelle 546 pts | 2 | 6-0 | 100 % |
| BERTIN Alison 500 pts | 2 | 2-4 | 33 % |
| FRESNEL Camille 500 pts | 2 | 1-5 | 17 % |
| TOSTIVINT Catherine 670 pts | 1 | 3-0 | 100 % |
| SAINT JULIEN Charlène 500 pts | 1 | 3-0 | 100 % |
| PAYET Juliette 500 pts | 1 | 1-2 | 33 % |
Résultats et compositions
Forme
Les 3 derniers résultats, le plus récent à droite.
- Victoire 8 à 2
- Victoire 6 à 4
- Défaite 4 à 6
