- 1er / 6
- 9 pts au classement
- 3-0-0
- Victoires, nuls, défaites
- 18 / 30
- Parties gagnées
- 3
- Victoires de suite
Joueurs
Rencontres disputées et parties en simple, d’après les feuilles de match.
| Joueur | Renc. | V-D | Victoires |
|---|---|---|---|
| CARTON Charlotte 510 pts | 2 | 5-1 | 83 % |
| LEFEBVRE Helene 500 pts | 2 | 4-2 | 67 % |
| ADDE Cindy 508 pts | 2 | 4-2 | 67 % |
| TARE Anais 500 pts | 2 | 3-3 | 50 % |
| BENOIT Jade 500 pts | 1 | 0-3 | 0 % |
Résultats et compositions
Forme
Les 3 derniers résultats, le plus récent à droite.
- Victoire 6 à 4
- Victoire 6 à 4
- Victoire 6 à 4
