Saintes USSTT 1 – PLERIN AC 2 du 7 novembre 2026
N3 · Poule 14 · Journée 4 · Samedi 7 novembre 2026, 16:00 Terminée
Composition
Saintes USSTT 1 8 parties gagnées
- DROULIN Arnaud 3V 0D 2339 pts
- BATTISTELLO Maxime 2V 1D 2059 pts
- CASSE Jules 3V 0D 2143 pts
- GECZY Romain 2V 1D 1806 pts
PLERIN AC 2 2 parties gagnées
- GUEGUEN Anselme 1V 2D 2126 pts
- POTTIER Guillaume 0V 3D 2153 pts
- LEVEQUE Tristan 1V 2D 2095 pts
- MARENGUE Alban 0V 3D 1474 pts
Parties
-
DROULIN A.DROULIN Arnaud 2339 pts 3-0 GUEGUEN A.GUEGUEN Anselme 2126 pts11-8 11-4 12-10
-
BATTISTELLO M.BATTISTELLO Maxime 2059 pts 3-2 POTTIER G.POTTIER Guillaume 2153 pts
Performance : 94 pts d’écart
11-9 11-9 6-11 5-11 11-8 -
CASSE J.CASSE Jules 2143 pts 3-0 LEVEQUE T.LEVEQUE Tristan 2095 pts11-9 12-10 11-3
-
GECZY R.GECZY Romain 1806 pts 3-0 MARENGUE A.MARENGUE Alban 1474 pts11-4 11-8 11-7
-
BATTISTELLO M.BATTISTELLO Maxime 2059 pts 0-3 GUEGUEN A.GUEGUEN Anselme 2126 pts9-11 6-11 3-11
-
DROULIN A.DROULIN Arnaud 2339 pts 3-0 POTTIER G.POTTIER Guillaume 2153 pts11-4 11-3 11-5
-
CASSE J.CASSE Jules 2143 pts 3-0 MARENGUE A.MARENGUE Alban 1474 pts11-2 11-3 11-1
-
GECZY R.GECZY Romain 1806 pts 2-3 LEVEQUE T.LEVEQUE Tristan 2095 pts2-11 11-9 3-11 11-9 3-11
-
DROULIN A. et CASSE J.DROULIN Arnaud et CASSE Jules 3-0 LEVEQUE T. et MARENGUE A.LEVEQUE Tristan et MARENGUE AlbanDouble 11-8 11-4 11-4
-
BATTISTELLO M. et GECZY R.BATTISTELLO Maxime et GECZY Romain 3-1 GUEGUEN A. et POTTIER G.GUEGUEN Anselme et POTTIER GuillaumeDouble 11-9 8-11 11-6 11-5
