ATLANTIQUE TT 17 1 – OUISTREHAM AP 2 du 7 novembre 2026
N3 · Poule 14 · Journée 4 · Samedi 7 novembre 2026, 16:00 Terminée
Composition
ATLANTIQUE TT 17 1 5 parties gagnées
- GECZY Pierre-Antonin 0V 4D 1932 pts
- ROLAND Yann 2V 2D 1904 pts
- BEGUIN Olivier 3V 1D 2297 pts
- TESTU Simon 1V 3D 1734 pts
OUISTREHAM AP 2 9 parties gagnées
- KERASIDIS Iraklis 3V 1D 2087 pts
- GERMAIN DIT PINABEL Matthieu 2V 2D 1913 pts
- HAMEL Mikael 3V 1D 2036 pts
- DAMAY Loris 2V 2D 2012 pts
Parties
-
GECZY P.GECZY Pierre-Antonin 1932 pts 1-3 KERASIDIS I.KERASIDIS Iraklis 2087 pts11-9 8-11 9-11 3-11
-
ROLAND Y.ROLAND Yann 1904 pts 3-2 GERMAIN DIT PINABEL M.GERMAIN DIT PINABEL Matthieu 1913 pts8-11 4-11 11-8 11-6 11-7
-
BEGUIN O.BEGUIN Olivier 2297 pts 3-0 HAMEL M.HAMEL Mikael 2036 pts11-3 11-8 11-7
-
TESTU S.TESTU Simon 1734 pts 2-3 DAMAY L.DAMAY Loris 2012 pts10-12 10-12 11-8 11-3 8-11
-
ROLAND Y.ROLAND Yann 1904 pts 1-3 KERASIDIS I.KERASIDIS Iraklis 2087 pts15-13 2-11 8-11 5-11
-
GECZY P.GECZY Pierre-Antonin 1932 pts 2-3 GERMAIN DIT PINABEL M.GERMAIN DIT PINABEL Matthieu 1913 pts11-3 11-5 10-12 4-11 5-11
-
BEGUIN O.BEGUIN Olivier 2297 pts 3-2 DAMAY L.DAMAY Loris 2012 pts11-2 9-11 8-11 11-5 11-6
-
TESTU S.TESTU Simon 1734 pts 2-3 HAMEL M.HAMEL Mikael 2036 pts8-11 5-11 11-7 11-3 8-11
-
GECZY P. et BEGUIN O.GECZY Pierre-Antonin et BEGUIN Olivier 0-3 KERASIDIS I. et HAMEL M.KERASIDIS Iraklis et HAMEL MikaelDouble 6-11 1-11 3-11
-
ROLAND Y. et TESTU S.ROLAND Yann et TESTU Simon 3-2 GERMAIN DIT PINABEL M. et DAMAY L.GERMAIN DIT PINABEL Matthieu et DAMAY LorisDouble 4-11 11-9 11-9 10-12 11-6
-
BEGUIN O.BEGUIN Olivier 2297 pts 3-2 KERASIDIS I.KERASIDIS Iraklis 2087 pts9-11 13-11 11-3 6-11 11-8
-
GECZY P.GECZY Pierre-Antonin 1932 pts 1-3 HAMEL M.HAMEL Mikael 2036 pts6-11 11-3 9-11 7-11
-
ROLAND Y.ROLAND Yann 1904 pts 1-3 DAMAY L.DAMAY Loris 2012 pts9-11 5-11 11-6 3-11
-
TESTU S.TESTU Simon 1734 pts 1-3 GERMAIN DIT PINABEL M.GERMAIN DIT PINABEL Matthieu 1913 pts6-11 11-5 5-11 12-14
