PROVILLE ASL 2 – FLERIEN TT 1 du 19 septembre 2026
N3 · Poule 9 · Journée 1 · Samedi 19 septembre 2026, 16:00 Terminée
CANDELIER Nicolas (Juge Arbitre Nommé)
Composition
PROVILLE ASL 2 4 parties gagnées
- BETRY Louis 1V 3D 2073 pts
- DE HAES Julien 2V 1D 2158 pts
- VAN-LOOY Romain 0V 4D 1948 pts
- HUCLIEZ Benjamin 2V 1D 2240 pts
FLERIEN TT 1 8 parties gagnées
- LECLERC Corentin 4V 0D 2153 pts
- DESSALES Lucas 0V 3D 2117 pts
- BIRLAN Andrei 3V 1D 2342 pts
- BONY Louis 2V 1D 2050 pts
Parties
-
BETRY L.BETRY Louis 2073 pts 2-3 LECLERC C.LECLERC Corentin 2153 pts11-8 10-12 11-6 8-11 12-14
-
DE HAES J.DE HAES Julien 2158 pts 3-2 DESSALES L.DESSALES Lucas 2117 pts10-12 13-11 7-11 11-8 11-5
-
VAN-LOOY R.VAN-LOOY Romain 1948 pts 0-3 BIRLAN A.BIRLAN Andrei 2342 pts6-11 9-11 9-11
-
HUCLIEZ B.HUCLIEZ Benjamin 2240 pts 3-2 BONY L.BONY Louis 2050 pts11-7 10-12 8-11 11-9 11-5
-
BETRY L.BETRY Louis 2073 pts 3-2 DESSALES L.DESSALES Lucas 2117 pts12-10 12-10 9-11 10-12 11-7
-
DE HAES J.DE HAES Julien 2158 pts 2-3 LECLERC C.LECLERC Corentin 2153 pts11-9 11-4 9-11 6-11 5-11
-
HUCLIEZ B.HUCLIEZ Benjamin 2240 pts 0-3 BIRLAN A.BIRLAN Andrei 2342 pts9-11 8-11 11-13
-
VAN-LOOY R.VAN-LOOY Romain 1948 pts 1-3 BONY L.BONY Louis 2050 pts7-11 11-9 4-11 3-11
-
BETRY L. et VAN-LOOY R.BETRY Louis et VAN-LOOY Romain 1-3 LECLERC C. et BONY L.LECLERC Corentin et BONY LouisDouble 9-11 11-8 9-11 7-11
-
DE HAES J. et HUCLIEZ B.DE HAES Julien et HUCLIEZ Benjamin 3-2 DESSALES L. et BIRLAN A.DESSALES Lucas et BIRLAN AndreiDouble 11-6 5-11 10-12 11-6 12-10
-
BETRY L.BETRY Louis 2073 pts 1-3 BIRLAN A.BIRLAN Andrei 2342 pts14-12 9-11 11-13 10-12
-
VAN-LOOY R.VAN-LOOY Romain 1948 pts 0-3 LECLERC C.LECLERC Corentin 2153 pts5-11 7-11 9-11
