CROTH TT 1 – US GRAVIGNY TT 3 du 20 septembre 2026
R4 Secteurs 27/76 · Poule 5 · Journée 1 · Dimanche 20 septembre 2026, 09:00 Terminée
DALLE Marlene (Juge Arbitre Nommé)
Composition
CROTH TT 1 6 parties gagnées
- DALLET Landry 0V 4D 883 pts
- HOFFMANN Olivier 3V 1D 1293 pts
- TRISTANT Jerome 2V 2D 1408 pts
- GLANARD Jerome 1V 3D 1023 pts
US GRAVIGNY TT 3 8 parties gagnées
- TURCAS Yann 3V 1D 1338 pts
- NORMAND Florent 3V 1D 1137 pts
- LEMARCHAND Eric 3V 1D 1250 pts
- LAVIEILLE Brayan 1V 3D 947 pts
Parties
-
DALLET L.DALLET Landry 883 pts 0-3 TURCAS Y.TURCAS Yann 1338 pts0-11 4-11 7-11
-
HOFFMANN O.HOFFMANN Olivier 1293 pts 3-2 NORMAND F.NORMAND Florent 1137 pts7-11 9-11 11-2 11-4 11-3
-
TRISTANT J.TRISTANT Jerome 1408 pts 3-0 LEMARCHAND E.LEMARCHAND Eric 1250 pts11-7 11-9 11-3
-
GLANARD J.GLANARD Jerome 1023 pts 3-0 LAVIEILLE B.LAVIEILLE Brayan 947 pts12-10 11-8 15-13
-
DALLET L.DALLET Landry 883 pts 0-3 NORMAND F.NORMAND Florent 1137 pts7-11 8-11 9-11
-
HOFFMANN O.HOFFMANN Olivier 1293 pts 3-1 TURCAS Y.TURCAS Yann 1338 pts12-10 11-9 12-14 11-8
-
GLANARD J.GLANARD Jerome 1023 pts 0-3 LEMARCHAND E.LEMARCHAND Eric 1250 pts7-11 4-11 4-11
-
TRISTANT J.TRISTANT Jerome 1408 pts 3-0 LAVIEILLE B.LAVIEILLE Brayan 947 pts11-3 11-2 11-5
-
HOFFMANN O. et GLANARD J.HOFFMANN Olivier et GLANARD Jerome 2-3 TURCAS Y. et LEMARCHAND E.TURCAS Yann et LEMARCHAND EricDouble 11-5 12-10 4-11 4-11 7-11
-
DALLET L. et TRISTANT J.DALLET Landry et TRISTANT Jerome 0-3 NORMAND F. et LAVIEILLE B.NORMAND Florent et LAVIEILLE BrayanDouble 6-11 5-11 8-11
-
DALLET L.DALLET Landry 883 pts 0-3 LEMARCHAND E.LEMARCHAND Eric 1250 pts5-11 4-11 5-11
-
TRISTANT J.TRISTANT Jerome 1408 pts 1-3 TURCAS Y.TURCAS Yann 1338 pts
Performance : 70 pts d’écart
9-11 3-11 11-4 6-11 -
GLANARD J.GLANARD Jerome 1023 pts 2-3 NORMAND F.NORMAND Florent 1137 pts11-7 8-11 6-11 11-9 7-11
-
HOFFMANN O.HOFFMANN Olivier 1293 pts 3-0 LAVIEILLE B.LAVIEILLE Brayan 947 pts11-3 11-5 11-5
