FLERIEN TT 2 – CAEN TTC 3 du 7 novembre 2026
Pré-Nationale · Poule 2 · Journée 4 · Samedi 7 novembre 2026, 16:00 Terminée
Composition
FLERIEN TT 2 1 partie gagnée
- MONTAGLIANI Aurelien 1V 3D 1881 pts
- DUMONT Anthony 0V 4D 1800 pts
- LHOMER Antoine 0V 4D 1764 pts
- HUSSON Louis 0V 4D 1667 pts
CAEN TTC 3 13 parties gagnées
- VILAIN Theo 4V 0D 1954 pts
- BERTRAND Mathis 4V 0D 1859 pts
- LEGASTELOIS Colin 3V 1D 1873 pts
- LEMIRE Nolan 4V 0D 1906 pts
Parties
-
MONTAGLIANI A.MONTAGLIANI Aurelien 1881 pts 0-3 VILAIN T.VILAIN Theo 1954 pts8-11 2-11 9-11
-
DUMONT A.DUMONT Anthony 1800 pts 0-3 BERTRAND M.BERTRAND Mathis 1859 pts6-11 3-11 3-11
-
LHOMER A.LHOMER Antoine 1764 pts 0-3 LEGASTELOIS C.LEGASTELOIS Colin 1873 pts8-11 10-12 10-12
-
HUSSON L.HUSSON Louis 1667 pts 1-3 LEMIRE N.LEMIRE Nolan 1906 pts11-8 5-11 4-11 12-14
-
MONTAGLIANI A.MONTAGLIANI Aurelien 1881 pts 2-3 BERTRAND M.BERTRAND Mathis 1859 pts8-11 8-11 11-5 11-6 10-12
-
DUMONT A.DUMONT Anthony 1800 pts 0-3 VILAIN T.VILAIN Theo 1954 pts9-11 7-11 10-12
-
HUSSON L.HUSSON Louis 1667 pts 2-3 LEGASTELOIS C.LEGASTELOIS Colin 1873 pts11-5 11-9 8-11 10-12 10-12
-
LHOMER A.LHOMER Antoine 1764 pts 0-3 LEMIRE N.LEMIRE Nolan 1906 pts16-18 6-11 5-11
-
MONTAGLIANI A. et LHOMER A.MONTAGLIANI Aurelien et LHOMER Antoine 2-3 VILAIN T. et LEGASTELOIS C.VILAIN Theo et LEGASTELOIS ColinDouble 11-9 5-11 11-3 12-14 8-11
-
DUMONT A. et HUSSON L.DUMONT Anthony et HUSSON Louis 1-3 BERTRAND M. et LEMIRE N.BERTRAND Mathis et LEMIRE NolanDouble 11-13 12-10 8-11 8-11
-
MONTAGLIANI A.MONTAGLIANI Aurelien 1881 pts 3-1 LEGASTELOIS C.LEGASTELOIS Colin 1873 pts10-12 11-7 11-4 11-7
-
LHOMER A.LHOMER Antoine 1764 pts 0-3 VILAIN T.VILAIN Theo 1954 pts8-11 7-11 8-11
-
HUSSON L.HUSSON Louis 1667 pts 2-3 BERTRAND M.BERTRAND Mathis 1859 pts9-11 8-11 11-6 11-7 12-14
-
DUMONT A.DUMONT Anthony 1800 pts 2-3 LEMIRE N.LEMIRE Nolan 1906 pts6-11 11-8 7-11 14-12 5-11
