LIEVIN USA TT 1 – BAYARD ARGENTAN 3 du 17 octobre 2026
N2 Dames · Poule 2 · Journée 3 · Samedi 17 octobre 2026, 16:00 Terminée
Composition
LIEVIN USA TT 1 8 parties gagnées
- VARLET-POGORJELSKY Lea 3V 0D 1495 pts
- WARRAND Alicia 3V 0D 1503 pts
- DEKEIREL Julie 2V 1D 1491 pts
- MASSART Caroline 2V 1D 1600 pts
BAYARD ARGENTAN 3 2 parties gagnées
- DOMUTA Georgiana 0V 3D 1276 pts
- DROUIN Nathalie 0V 3D 500 pts
- LI Lilan 2V 1D 1980 pts
- GAUCHER Violaine 0V 3D 839 pts
Parties
-
VARLET-POGORJELSKY L.VARLET-POGORJELSKY Lea 1495 pts 3-0 DOMUTA G.DOMUTA Georgiana 1276 pts11-9 11-7 11-7
-
WARRAND A.WARRAND Alicia 1503 pts 3-0 DROUIN N.DROUIN Nathalie 500 pts11-5 11-4 11-8
-
DEKEIREL J.DEKEIREL Julie 1491 pts 0-3 LI L.LI Lilan 1980 pts2-11 2-11 4-11
-
MASSART C.MASSART Caroline 1600 pts 3-0 GAUCHER V.GAUCHER Violaine 839 pts11-4 11-7 11-1
-
VARLET-POGORJELSKY L.VARLET-POGORJELSKY Lea 1495 pts 3-0 DROUIN N.DROUIN Nathalie 500 pts11-4 11-7 11-5
-
WARRAND A.WARRAND Alicia 1503 pts 3-0 DOMUTA G.DOMUTA Georgiana 1276 pts11-1 11-6 11-7
-
MASSART C.MASSART Caroline 1600 pts 1-3 LI L.LI Lilan 1980 pts4-11 7-11 11-8 1-11
-
DEKEIREL J.DEKEIREL Julie 1491 pts 3-0 GAUCHER V.GAUCHER Violaine 839 pts11-3 11-7 11-3
-
VARLET-POGORJELSKY L. et WARRAND A.VARLET-POGORJELSKY Lea et WARRAND Alicia 3-0 DOMUTA G. et DROUIN N.DOMUTA Georgiana et DROUIN NathalieDouble 12-10 11-9 11-5
-
DEKEIREL J. et MASSART C.DEKEIREL Julie et MASSART Caroline 3-0 LI L. et GAUCHER V.LI Lilan et GAUCHER ViolaineDouble 11-5 11-9 11-7
