NQTT 1 – CABOURG / PONT L'EVEQUE ENT 1 du 17 octobre 2026
Pré-Nationale Dames · Poule 1 · Journée 3 · Samedi 17 octobre 2026, 16:00 Terminée
Composition
NQTT 1 13 parties gagnées
- NORMANT Caroline 4V 0D 1291 pts
- BOULEY Angele 4V 0D 818 pts
- CREPIN Gwendoline 4V 0D 975 pts
- CREPIN Giulia 3V 1D 728 pts
CABOURG / PONT L'EVEQUE ENT 1 1 partie gagnée
- CORDON Lea 0V 4D 830 pts
- LAUTOUR Laurence 0V 4D 500 pts
- NICOLLE Sylvie 0V 4D 544 pts
- VALETTE Sophie 1V 3D 724 pts
Parties
-
NORMANT C.NORMANT Caroline 1291 pts 3-0 CORDON L.CORDON Lea 830 pts11-8 11-4 12-10
-
BOULEY A.BOULEY Angele 818 pts 3-0 LAUTOUR L.LAUTOUR Laurence 500 pts11-1 11-4 11-2
-
CREPIN G.CREPIN Gwendoline 975 pts 3-2 NICOLLE S.NICOLLE Sylvie 544 pts11-8 11-4 5-11 4-11 11-8
-
CREPIN G.CREPIN Giulia 728 pts 0-3 VALETTE S.VALETTE Sophie 724 pts5-11 8-11 5-11
-
BOULEY A.BOULEY Angele 818 pts 3-2 CORDON L.CORDON Lea 830 pts12-10 11-8 8-11 8-11 13-11
-
NORMANT C.NORMANT Caroline 1291 pts 3-0 LAUTOUR L.LAUTOUR Laurence 500 pts11-6 11-3 11-1
-
CREPIN G.CREPIN Gwendoline 975 pts 3-0 VALETTE S.VALETTE Sophie 724 pts11-4 11-3 11-6
-
CREPIN G.CREPIN Giulia 728 pts 3-2 NICOLLE S.NICOLLE Sylvie 544 pts11-6 11-7 7-11 5-11 11-8
-
NORMANT C. et CREPIN G.NORMANT Caroline et CREPIN Gwendoline 3-1 CORDON L. et VALETTE S.CORDON Lea et VALETTE SophieDouble 6-11 11-5 11-4 11-6
-
BOULEY A. et CREPIN G.BOULEY Angele et CREPIN Giulia 3-0 LAUTOUR L. et NICOLLE S.LAUTOUR Laurence et NICOLLE SylvieDouble 12-10 11-8 11-4
-
CREPIN G.CREPIN Gwendoline 975 pts 3-1 CORDON L.CORDON Lea 830 pts11-3 11-9 5-11 11-9
-
NORMANT C.NORMANT Caroline 1291 pts 3-0 NICOLLE S.NICOLLE Sylvie 544 pts11-5 11-4 11-7
-
BOULEY A.BOULEY Angele 818 pts 3-0 VALETTE S.VALETTE Sophie 724 pts11-9 11-3 11-8
-
CREPIN G.CREPIN Giulia 728 pts 3-0 LAUTOUR L.LAUTOUR Laurence 500 pts11-9 11-2 11-1
