AC PLERIN 1 – LILLE METROPOLE TT 1 du 7 novembre 2026
N2 Dames · Poule 3 · Journée 4 · Samedi 7 novembre 2026, 16:00 Terminée
Composition
AC PLERIN 1 6 parties gagnées
- MAYEUX Lise 3V 1D 1363 pts
- MORIN Julie 2V 2D 1268 pts
- MELOU-LABEYRIE Elaia 1V 3D 1342 pts
- LEBASTARD Maeva 1V 3D 1012 pts
LILLE METROPOLE TT 1 8 parties gagnées
- BETRANCOURT Solene 3V 1D 1702 pts
- FOULON Helene 1V 3D 1260 pts
- VANDAMME Lea 4V 0D 1549 pts
- SOTTIL Manon 1V 3D 1206 pts
Parties
-
MAYEUX L.MAYEUX Lise 1363 pts 3-2 BETRANCOURT S.BETRANCOURT Solene 1702 pts
Performance : 339 pts d’écart
5-11 6-11 11-6 11-1 11-8 -
MORIN J.MORIN Julie 1268 pts 3-0 FOULON H.FOULON Helene 1260 pts11-5 11-4 11-7
-
MELOU-LABEYRIE E.MELOU-LABEYRIE Elaia 1342 pts 0-3 VANDAMME L.VANDAMME Lea 1549 pts5-11 11-13 11-13
-
LEBASTARD M.LEBASTARD Maeva 1012 pts 0-3 SOTTIL M.SOTTIL Manon 1206 pts10-12 6-11 4-11
-
MORIN J.MORIN Julie 1268 pts 2-3 BETRANCOURT S.BETRANCOURT Solene 1702 pts9-11 7-11 11-9 11-4 9-11
-
MAYEUX L.MAYEUX Lise 1363 pts 3-0 FOULON H.FOULON Helene 1260 pts11-7 13-11 11-9
-
MELOU-LABEYRIE E.MELOU-LABEYRIE Elaia 1342 pts 3-2 SOTTIL M.SOTTIL Manon 1206 pts15-17 11-6 11-3 5-11 11-6
-
LEBASTARD M.LEBASTARD Maeva 1012 pts 0-3 VANDAMME L.VANDAMME Lea 1549 pts3-11 2-11 3-11
-
MORIN J. et MELOU-LABEYRIE E.MORIN Julie et MELOU-LABEYRIE Elaia 1-3 BETRANCOURT S. et VANDAMME L.BETRANCOURT Solene et VANDAMME LeaDouble 12-10 9-11 6-11 13-15
-
MAYEUX L. et LEBASTARD M.MAYEUX Lise et LEBASTARD Maeva 3-0 FOULON H. et SOTTIL M.FOULON Helene et SOTTIL ManonDouble 11-8 11-3 11-6
-
MELOU-LABEYRIE E.MELOU-LABEYRIE Elaia 1342 pts 2-3 BETRANCOURT S.BETRANCOURT Solene 1702 pts11-3 12-10 5-11 7-11 8-11
-
MAYEUX L.MAYEUX Lise 1363 pts 2-3 VANDAMME L.VANDAMME Lea 1549 pts8-11 14-12 9-11 11-5 8-11
-
MORIN J.MORIN Julie 1268 pts 3-1 SOTTIL M.SOTTIL Manon 1206 pts11-7 9-11 11-5 11-3
-
LEBASTARD M.LEBASTARD Maeva 1012 pts 2-3 FOULON H.FOULON Helene 1260 pts15-13 11-7 9-11 5-11 4-11
