N2 Dames · Poule 3 · Journée 1 · Samedi 19 septembre 2026, 16:00 Terminée
Composition
ALCL TT GRAND QUEVILLY 2 8 parties gagnées
- PREVOST Louise 1V 2D 1463 pts
- LEFEBVRE Coline 2V 1D 1356 pts
- BARRE Ines 3V 0D 1609 pts
- CARIAT Audrey 3V 0D 1209 pts
BOULOGNE BILLANCOURT AC / MARLY ENT 1 2 parties gagnées
- NEVES Louna 0V 3D 1342 pts
- LESCAUDRON Noemie 2V 1D 1150 pts
- MERIC Marion 1V 2D 1209 pts
- LESPINASSE Joanne 0V 3D 1078 pts
Parties
-
PREVOST L.PREVOST Louise 3-2 NEVES L.NEVES Louna11-7 11-8 12-14 9-11 11-3
-
LEFEBVRE C.LEFEBVRE Coline 3-1 LESCAUDRON N.LESCAUDRON Noemie6-11 11-8 11-6 11-3
-
BARRE I.BARRE Ines 3-0 MERIC M.MERIC Marion11-7 11-4 11-2
-
CARIAT A.CARIAT Audrey 3-1 LESPINASSE J.LESPINASSE Joanne11-3 9-11 11-9 11-5
-
PREVOST L.PREVOST Louise 2-3 LESCAUDRON N.LESCAUDRON Noemie11-4 10-12 11-4 7-11 6-11
-
LEFEBVRE C.LEFEBVRE Coline 3-2 NEVES L.NEVES Louna11-4 11-6 7-11 6-11 11-9
-
CARIAT A.CARIAT Audrey 3-2 MERIC M.MERIC Marion10-12 11-8 10-12 11-9 11-9
-
BARRE I.BARRE Ines 3-1 LESPINASSE J.LESPINASSE Joanne11-9 11-4 10-12 11-7
-
BARRE I. et CARIAT A.BARRE Ines et CARIAT Audrey 3-1 NEVES L. et LESPINASSE J.NEVES Louna et LESPINASSE JoanneDouble 7-11 11-4 11-7 13-11
-
PREVOST L. et LEFEBVRE C.PREVOST Louise et LEFEBVRE Coline 2-3 LESCAUDRON N. et MERIC M.LESCAUDRON Noemie et MERIC MarionDouble 11-4 7-11 1-11 11-7 7-11