Classements
Classements individuels
Consultez les classements officiels des licenciés du comité de Seine-Maritime.
Classement individuel
3 483 licenciés · points mensuels FFTT · victoires et défaites de la saison (comité, régional et national dès que l’historique du licencié est synchronisé)
| # | Joueur | Club | Points | Évol. | V | D | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2176 | Martine CABOT Vétéran 70 · CP Quevillais | CP Quevillais | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 2177 | Romuald CABY Vétéran 55 · Sporting Club de Turretot | Sporting Club de Turretot | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 2178 | Loïc CADIOU Benjamin 1 · ASSOC. Tennis de Table du Havre | ASSOC. Tennis de Table du Havre | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 2179 | Sébastien CALBO Vétéran 55 · US C Bois Guillaume | US C Bois Guillaume | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 2180 | Alain CANEL Vétéran 65 · S Sottevillais Chemn C | S Sottevillais Chemn C | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 2181 | Djulian CANTOIS Cadet 1 · CP Quevillais | CP Quevillais | 500 | ▲ +8 | 0 | 0 | – |
| 2182 | Robin CANTREL Junior 1 · RC Caudebec | RC Caudebec | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 2183 | Charly CAPRON Poussin · Raquette Sportive Envermeu | Raquette Sportive Envermeu | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 2184 | Richard CAQUELARD Vétéran 65 · US Cheminots Dieppe | US Cheminots Dieppe | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 2185 | Pascal CARBONIE Vétéran 65 · SPO ROUEN Tennis de Table | SPO ROUEN Tennis de Table | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 2186 | Jerome CARDIN Vétéran 45 · CP Yvetot | CP Yvetot | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 2187 | Olivier CARDON Vétéran 60 · Jeunesse PONG.VALLIQUERVILL | Jeunesse PONG.VALLIQUERVILL | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 2188 | Thierry CAREL Vétéran 60 · Cercle Sportif Altifagien | Cercle Sportif Altifagien | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 2189 | Florentin CARLES Cadet 1 · CEP ST Nicolas Aliermont | CEP ST Nicolas Aliermont | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 2190 | Alexis CARON Benjamin 1 · Etoile Sportive Arquaise | Etoile Sportive Arquaise | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 2191 | Francoise CARON Vétéran 85 · Raquette Neufchateloise | Raquette Neufchateloise | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 2192 | Jules CARPENTIER Benjamin 1 · Dieppe Universitaire Club | Dieppe Universitaire Club | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 2193 | Michaël CARPENTIER Vétéran 50 · Raquette Neufchateloise | Raquette Neufchateloise | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 2194 | Joel CARPENTIER Vétéran 70 · US Cheminots Dieppe | US Cheminots Dieppe | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 2195 | Pascal CASTEL Vétéran 60 · CP Quevillais | CP Quevillais | 500 | ▲ +22 | 0 | 0 | – |
| 2196 | Charli CASTEL LAMAILIERE Cadet 1 · ASSOC. Tennis de Table du Havre | ASSOC. Tennis de Table du Havre | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 2197 | Leopold CATHELIER Minime 2 · Ams Pongiste Sainte Marguerite | Ams Pongiste Sainte Marguerite | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 2198 | Vassili CAUDRON Minime 2 · ASSOC. Tennis de Table du Havre | ASSOC. Tennis de Table du Havre | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 2199 | Naïm CAUMEL Benjamin 2 · CP Pavilly | CP Pavilly | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 2200 | Louis CAVELIER Poussin · CP Pavilly | CP Pavilly | 500 | – | 0 | 0 | – |
2176 à 2200 sur 3 483