Classements
Classements individuels
Consultez les classements officiels des licenciés du comité de Seine-Maritime.
Classement individuel
3 483 licenciés · points mensuels FFTT · victoires et défaites de la saison (comité, régional et national dès que l’historique du licencié est synchronisé)
| # | Joueur | Club | Points | Évol. | V | D | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2801 | Camélia LARDANS Junior 1 · Dieppe Universitaire Club | Dieppe Universitaire Club | 500 | ▲ +47 | 0 | 0 | – |
| 2802 | Roland LARDANS Vétéran 55 · Dieppe Universitaire Club | Dieppe Universitaire Club | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 2803 | Romain LAROCHE Senior · Groupement la Hetraie | Groupement la Hetraie | 500 | ▲ +33 | 0 | 0 | – |
| 2804 | Carole LAROCHE Vétéran 45 · MONTIVILLIERS Tennis de Table | MONTIVILLIERS Tennis de Table | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 2805 | Jonah LAROCHE Minime 1 · S Sottevillais Chemn C | S Sottevillais Chemn C | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 2806 | Mickael LASSADE Vétéran 50 · Asm Amfreville TT | Asm Amfreville TT | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 2807 | Loris LATRASSE Benjamin 1 · Dieppe Universitaire Club | Dieppe Universitaire Club | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 2808 | Mathis LAUGEOIS Minime 2 · CP Quevillais | CP Quevillais | 500 | ▲ +3 | 0 | 0 | – |
| 2809 | Louis LAURENT Cadet 2 · US C Bois Guillaume | US C Bois Guillaume | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 2810 | Tess LAURENT-LEBAILLY Benjamin 1 · FJ la Remuee TT | FJ la Remuee TT | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 2811 | Owen LAUTHE Cadet 1 · ASC Villages Reunis | ASC Villages Reunis | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 2812 | Oscar LAVARELO Minime 2 · G C O Bihorel | G C O Bihorel | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 2813 | Matthieu LAVENU Vétéran 40 · Trois Sets Bolbecais | Trois Sets Bolbecais | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 2814 | Catherine LE BARON Vétéran 70 · A.S.L. Ouville la Rivier | A.S.L. Ouville la Rivier | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 2815 | Dominique LE BOURHIS Vétéran 65 · US C Bois Guillaume | US C Bois Guillaume | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 2816 | Augustin LE BROZEC SEYRAT Minime 2 · G C O Bihorel | G C O Bihorel | 500 | ▲ +4 | 0 | 0 | – |
| 2817 | Arthur LE COMPTE Cadet 1 · Canteleu Maromme TT | Canteleu Maromme TT | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 2818 | William LE CORRE Benjamin 1 · Elan Boesien Pour la Maitrise T | Elan Boesien Pour la Maitrise T | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 2819 | Gustave LE CORRE Minime 1 · US C Bois Guillaume | US C Bois Guillaume | 500 | ▲ +3 | 0 | 0 | – |
| 2820 | Marius LE COURT DE BERU Benjamin 1 · Elan Boesien Pour la Maitrise T | Elan Boesien Pour la Maitrise T | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 2821 | Charles LE FLOCH Benjamin 1 · US C Bois Guillaume | US C Bois Guillaume | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 2822 | Marin LE FORTIER Minime 2 · CP Barentin | CP Barentin | 500 | ▼ -6 | 0 | 0 | – |
| 2823 | Claudine LE GALLIC Vétéran 60 · Le Trait Yainville Pongiste | Le Trait Yainville Pongiste | 500 | ▲ +43 | 0 | 0 | – |
| 2824 | Basile LE LONG Benjamin 1 · Mont Saint Aignan TT | Mont Saint Aignan TT | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 2825 | Francois-Xavier LE MARCHAND Minime 2 · CP Barentin | CP Barentin | 500 | ▲ +28 | 0 | 0 | – |
2801 à 2825 sur 3 483