Classements
Classements individuels
Consultez les classements officiels des licenciés du comité de Seine-Maritime.
Classement individuel
3 483 licenciés · points mensuels FFTT · victoires et défaites de la saison (comité, régional et national dès que l’historique du licencié est synchronisé)
| # | Joueur | Club | Points | Évol. | V | D | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1076 | Thierry FINOT Vétéran 65 · ASSOC. Tennis de Table du Havre | ASSOC. Tennis de Table du Havre | 752 | ▼ -12 | 0 | 0 | – |
| 1077 | Stephane GODEFROY Vétéran 45 · Raquette Sportive Envermeu | Raquette Sportive Envermeu | 752 | ▼ -15 | 3 | 0 | 100 % |
| 1078 | Alain LEFEBVRE Vétéran 65 · Ping Franquevillais |
Ping Franquevillais
|
752 | ▼ -9 | 0 | 0 | – |
| 1079 | Rémi LEI Senior · SPO ROUEN Tennis de Table | SPO ROUEN Tennis de Table | 752 | ▲ +30 | 0 | 0 | – |
| 1080 | Christophe MASSART Vétéran 60 · ASC Bonsecours | ASC Bonsecours | 752 | ▼ -6 | 1 | 2 | 33 % |
| 1081 | Jean-Luc BOCHE Vétéran 70 · Canteleu Maromme TT | Canteleu Maromme TT | 751 | ▼ -6 | 0 | 0 | – |
| 1082 | Frederic LERMECHAIN Vétéran 50 · TT du Cailly | TT du Cailly | 751 | ▼ -12 | 0 | 3 | 0 % |
| 1083 | Marc-Henri MALFILATRE Vétéran 50 · Club Pongiste de ST Saens | Club Pongiste de ST Saens | 751 | ▲ +5 | 2 | 1 | 67 % |
| 1084 | Xavier MERAI Vétéran 55 · CP Pavilly | CP Pavilly | 751 | ▼ -6 | 0 | 0 | – |
| 1085 | Marc SEFRIOUI Vétéran 70 · AMFTT | AMFTT | 751 | ▲ +6 | 0 | 0 | – |
| 1086 | Louis DENEUVE Cadet 2 · MONTIVILLIERS Tennis de Table | MONTIVILLIERS Tennis de Table | 750 | ▲ +4 | 0 | 0 | – |
| 1087 | Alexandre LOISEL Senior · Elan Boesien Pour la Maitrise T | Elan Boesien Pour la Maitrise T | 750 | ▲ +6 | 0 | 6 | 0 % |
| 1088 | Gabriel MADOUNGOU MAÎTRE Cadet 2 · Mont Saint Aignan TT | Mont Saint Aignan TT | 750 | ▲ +10 | 7 | 3 | 70 % |
| 1089 | Christophe BELLANGER Vétéran 50 · U S Fecampoise | U S Fecampoise | 749 | ▼ -6 | 3 | 0 | 100 % |
| 1090 | Philippe BUSSY Vétéran 65 · CP Grandcamp | CP Grandcamp | 748 | ▼ -14 | 0 | 0 | – |
| 1091 | Laurent DEROUET Vétéran 50 · S Sottevillais Chemn C | S Sottevillais Chemn C | 748 | ▼ -6 | 1 | 2 | 33 % |
| 1092 | Alain ANDRAULT Vétéran 60 · ASC Toussaint TT | ASC Toussaint TT | 747 | ▼ -2 | 0 | 0 | – |
| 1093 | Jonathan BENARD Senior · Asl Berneval | Asl Berneval | 747 | ▲ +10 | 1 | 2 | 33 % |
| 1094 | Laurent PLATEAU Vétéran 55 · RF Heuqueville | RF Heuqueville | 747 | – | 1 | 2 | 33 % |
| 1095 | Othilie CABOURG Cadet 1 · SPO ROUEN Tennis de Table | SPO ROUEN Tennis de Table | 746 | ▲ +41 | 2 | 1 | 67 % |
| 1096 | Gilbert DELAPLACE Vétéran 50 · CP Barentin | CP Barentin | 746 | ▼ -6 | 0 | 0 | – |
| 1097 | Philippe HERSART Vétéran 65 · US C Bois Guillaume | US C Bois Guillaume | 746 | ▼ -18 | 0 | 0 | – |
| 1098 | Delphine JOUEN Vétéran 50 · AS Motteville Tennis de Table | AS Motteville Tennis de Table | 746 | ▼ -19 | 0 | 0 | – |
| 1099 | Chloé LEFEBVRE Minime 2 · Dieppe Universitaire Club | Dieppe Universitaire Club | 746 | ▲ +10 | 1 | 12 | 8 % |
| 1100 | Bruno POUPON Vétéran 65 · FJ Fauville | FJ Fauville | 746 | ▼ -6 | 0 | 0 | – |
1076 à 1100 sur 3 483