Classements
Classements individuels
Consultez les classements officiels des licenciés du comité de Seine-Maritime.
Classement individuel
3 483 licenciés · points mensuels FFTT · victoires et défaites de la saison (comité, régional et national dès que l’historique du licencié est synchronisé)
| # | Joueur | Club | Points | Évol. | V | D | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2826 | Guy LE MIGNOT Vétéran 60 · RF Heuqueville | RF Heuqueville | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 2827 | Raphael LE MOAL Benjamin 1 · CP Yvetot | CP Yvetot | 500 | ▲ +12 | 0 | 0 | – |
| 2828 | Louis LE MORILLON Senior · SPO ROUEN Tennis de Table | SPO ROUEN Tennis de Table | 500 | ▲ +38 | 0 | 0 | – |
| 2829 | Franck LE PAPE Vétéran 55 · Plateau Havrais TT | Plateau Havrais TT | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 2830 | Catherine LE QUEMENT Vétéran 45 · Raquette Neufchateloise | Raquette Neufchateloise | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 2831 | Martin LE REBOURG Minime 2 · US C Bois Guillaume | US C Bois Guillaume | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 2832 | Francois LE SAUX Vétéran 60 · Ams Pongiste Sainte Marguerite | Ams Pongiste Sainte Marguerite | 500 | ▲ +1 | 0 | 0 | – |
| 2833 | Kais LE TERRIEL Cadet 1 · MONTIVILLIERS Tennis de Table | MONTIVILLIERS Tennis de Table | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 2834 | Henri LE VERDIER Benjamin 2 · US C Bois Guillaume | US C Bois Guillaume | 500 | ▲ +1 | 0 | 0 | – |
| 2835 | Monique LEBAILLEUR-LACAGE Vétéran 75 · CP Pavilly | CP Pavilly | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 2836 | Christopher LEBAILLIF Senior · ASSOC. Tennis de Table du Havre | ASSOC. Tennis de Table du Havre | 500 | ▲ +25 | 0 | 0 | – |
| 2837 | Gabriel LEBAILLIF Benjamin 2 · Grand Couronne Tennis de Table | Grand Couronne Tennis de Table | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 2838 | Valentino LEBAILLY Junior 1 · CP Grandcamp | CP Grandcamp | 500 | ▲ +20 | 0 | 0 | – |
| 2839 | Anthony LEBAS Senior · Sporting Club de Turretot | Sporting Club de Turretot | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 2840 | Fabien LEBEL Vétéran 50 · Mont Saint Aignan TT | Mont Saint Aignan TT | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 2841 | Thibaut LEBON Benjamin 2 · Etoile Sportive Arquaise | Etoile Sportive Arquaise | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 2842 | Benoit LEBORGNE Vétéran 45 · Club Pongiste Etallevillais | Club Pongiste Etallevillais | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 2843 | Hugo LEBOUCHER Senior · ALCL TT Grand Quevilly | ALCL TT Grand Quevilly | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 2844 | Max LEBOUCHER Benjamin 1 · ASC Villages Reunis | ASC Villages Reunis | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 2845 | Charly LEBRAT Benjamin 2 · CP Quevillais | CP Quevillais | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 2846 | Lou LEBRUMENT Benjamin 1 · Plateau Havrais TT | Plateau Havrais TT | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 2847 | Aaron LEBRUMENT Poussin · Plateau Havrais TT | Plateau Havrais TT | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 2848 | Isaac LEBRUMENT MARIE Poussin · Plateau Havrais TT | Plateau Havrais TT | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 2849 | Baptiste LEBRUMENT VAUTIER Minime 1 · MONTIVILLIERS Tennis de Table | MONTIVILLIERS Tennis de Table | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 2850 | Sarah LEBRUMENT-MARIE Cadet 1 · Plateau Havrais TT | Plateau Havrais TT | 500 | – | 0 | 0 | – |
2826 à 2850 sur 3 483