Classements
Classements individuels
Consultez les classements officiels des licenciés du comité de Seine-Maritime.
Classement individuel
5 676 licenciés · points mensuels FFTT · victoires et défaites de la saison (comité, régional et national dès que l’historique du licencié est synchronisé)
| # | Joueur | Club | Points | Évol. | V | D | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4876 | Adam MOUNIER Minime 1 · FJ la Remuee TT | FJ la Remuee TT | 500 | ▲ +14 | 1 | 7 | 13 % |
| 4877 | Lucas MOURAIN Minime 1 · North Atlantic SL | North Atlantic SL | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 4878 | Jean-Philippe MOURIAME Vétéran 65 · GOURNAY Tennis de Table | GOURNAY Tennis de Table | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 4879 | Thibault MOUTERDE Junior 1 · Le Trait Yainville Pongiste | Le Trait Yainville Pongiste | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 4880 | Valentin MOYON Benjamin 1 · ALCL TT Grand Quevilly | ALCL TT Grand Quevilly | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 4881 | Louis MUCHA Cadet 2 · Dieppe Universitaire Club | Dieppe Universitaire Club | 500 | ▲ +1 | 9 | 17 | 35 % |
| 4882 | Axel MUNEZA Minime 1 · ALCL TT Grand Quevilly | ALCL TT Grand Quevilly | 500 | ▼ -1 | 2 | 2 | 50 % |
| 4883 | David MUNSTER Vétéran 45 · S Sottevillais Chemn C | S Sottevillais Chemn C | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 4884 | Mathias MUNTEANU Poussin · US C Bois Guillaume | US C Bois Guillaume | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 4885 | Alexandre MUNTEANU Poussin · US C Bois Guillaume | US C Bois Guillaume | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 4886 | Philippe MURY Vétéran 65 · CP Canycais | CP Canycais | 500 | ▲ +3 | 6 | 15 | 29 % |
| 4887 | Emillian MUSIN Junior 1 · Dieppe Universitaire Club | Dieppe Universitaire Club | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 4888 | Etienne MUSSARD Junior 3 · Astt76 | Astt76 | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 4889 | Cecile MUTEL Vétéran 55 · Plateau Havrais TT | Plateau Havrais TT | 500 | ▲ +29 | 3 | 19 | 14 % |
| 4890 | Julie N DIAYE POILLY Minime 2 · S Sottevillais Chemn C | S Sottevillais Chemn C | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 4891 | Cataleya N'DIAYE DUFILS Minime 1 · Canteleu Maromme TT | Canteleu Maromme TT | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 4892 | David N'GUYEN Vétéran 45 · Le Trait Yainville Pongiste | Le Trait Yainville Pongiste | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 4893 | Lino NAGLIERI Benjamin 2 · FJ la Remuee TT | FJ la Remuee TT | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 4894 | Célestine NALLET Poussin · GOURNAY Tennis de Table | GOURNAY Tennis de Table | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 4895 | Jean NALLET Minime 1 · GOURNAY Tennis de Table | GOURNAY Tennis de Table | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 4896 | Nael NAMOUNE Minime 1 · U S Fecampoise | U S Fecampoise | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 4897 | Enhoal NANA Benjamin 2 · US C Bois Guillaume | US C Bois Guillaume | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 4898 | Théo NANCY Benjamin 2 · Entente Saint Pierraise TT | Entente Saint Pierraise TT | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 4899 | Naël NASSAJ Junior 3 · ASSOC. Tennis de Table du Havre | ASSOC. Tennis de Table du Havre | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 4900 | Adel NASSAJ Poussin · ASSOC. Tennis de Table du Havre | ASSOC. Tennis de Table du Havre | 500 | – | 0 | 0 | – |
4876 à 4900 sur 5 676