Classements
Classements individuels
Consultez les classements officiels des licenciés du comité de Seine-Maritime.
Classement individuel
5 676 licenciés · points mensuels FFTT · victoires et défaites de la saison (comité, régional et national dès que l’historique du licencié est synchronisé)
| # | Joueur | Club | Points | Évol. | V | D | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3951 | Noé HAUSTANT Cadet 2 · Mont Saint Aignan TT | Mont Saint Aignan TT | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 3952 | Jean HAUTEFEUILLE Benjamin 2 · US C Bois Guillaume | US C Bois Guillaume | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 3953 | Diego HAUTOT Minime 2 · CP Quevillais | CP Quevillais | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 3954 | Ghislaine HAUTOT Vétéran 60 · US Lillebonne Tennis de Table | US Lillebonne Tennis de Table | 500 | – | 2 | 39 | 5 % |
| 3955 | Vincent HAUVILLE Vétéran 50 · Bretteville du Grand Caux FS TT | Bretteville du Grand Caux FS TT | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 3956 | Cassandre HAUZAY Cadet 1 · Astt76 | Astt76 | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 3957 | Nicolas HAVARD Senior · Dieppe Universitaire Club | Dieppe Universitaire Club | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 3958 | Sébastien HAVE Vétéran 45 · ASC Villages Reunis | ASC Villages Reunis | 500 | – | 0 | 12 | 0 % |
| 3959 | Christelle HAVE Vétéran 45 · Trois Sets Bolbecais | Trois Sets Bolbecais | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 3960 | Patrice HAVEL Vétéran 70 · Etoile Sportive Arquaise | Etoile Sportive Arquaise | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 3961 | Patrick HAYEM Vétéran 65 · CEP ST Nicolas Aliermont | CEP ST Nicolas Aliermont | 500 | – | 5 | 29 | 15 % |
| 3962 | Nicolas HAYES Vétéran 50 · Club Pongiste de ST Saens | Club Pongiste de ST Saens | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 3963 | Jona HAZIRI Senior · Asm Amfreville TT | Asm Amfreville TT | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 3964 | Sebastien HEBERT Vétéran 45 · A.S.L. Ouville la Rivier | A.S.L. Ouville la Rivier | 500 | – | 0 | 3 | 0 % |
| 3965 | Pierre HEBERT Vétéran 60 · Bretteville du Grand Caux FS TT | Bretteville du Grand Caux FS TT | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 3966 | Lenny HÉBERT Minime 1 · Dieppe Universitaire Club | Dieppe Universitaire Club | 500 | – | 15 | 14 | 52 % |
| 3967 | Owen HEBERT Poussin · FJ la Remuee TT | FJ la Remuee TT | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 3968 | Anatol HEBERT Minime 2 · Trois Sets Bolbecais | Trois Sets Bolbecais | 500 | – | 1 | 11 | 8 % |
| 3969 | Elise HEBERT Poussin · Trois Sets Bolbecais | Trois Sets Bolbecais | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 3970 | Marie-Hélène HEBERT Vétéran 60 · US C Bois Guillaume | US C Bois Guillaume | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 3971 | Tom HEDIN Minime 2 · Canteleu Maromme TT | Canteleu Maromme TT | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 3972 | Timého HEDOUIN Minime 2 · Club Pongiste de ST Saens | Club Pongiste de ST Saens | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 3973 | Dominique HEDOUIN Vétéran 55 · CP Quevillais | CP Quevillais | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 3974 | Sohan HEE Minime 1 · Foyer Rural Isneauville | Foyer Rural Isneauville | 500 | – | 14 | 20 | 41 % |
| 3975 | Roseline HEIBEL Vétéran 40 · S Sottevillais Chemn C | S Sottevillais Chemn C | 500 | – | 12 | 27 | 31 % |
3951 à 3975 sur 5 676