Classements
Classements individuels
Consultez les classements officiels des licenciés du comité de Seine-Maritime.
Classement individuel
5 676 licenciés · points mensuels FFTT · victoires et défaites de la saison (comité, régional et national dès que l’historique du licencié est synchronisé)
| # | Joueur | Club | Points | Évol. | V | D | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4426 | Noël LEGRAIN Vétéran 45 · La Crique TT | La Crique TT | 500 | – | 0 | 3 | 0 % |
| 4427 | Mathis LEGRAND Cadet 2 · CP Barentin | CP Barentin | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 4428 | Fabien LEGRAND Vétéran 45 · CP Quevillais | CP Quevillais | 500 | – | 5 | 65 | 7 % |
| 4429 | Hugo LEGRAND Minime 2 · MONTIVILLIERS Tennis de Table | MONTIVILLIERS Tennis de Table | 500 | – | 9 | 20 | 31 % |
| 4430 | Morgan LEGRAND Poussin · MONTIVILLIERS Tennis de Table | MONTIVILLIERS Tennis de Table | 500 | – | 2 | 24 | 8 % |
| 4431 | Axel LEGRAND Minime 1 · North Atlantic SL | North Atlantic SL | 500 | – | 2 | 2 | 50 % |
| 4432 | Ewen LEGRAND Minime 2 · Raquette Neufchateloise | Raquette Neufchateloise | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 4433 | Jérémy LEGRAND-PRITCHARD Vétéran 45 · Mont Saint Aignan TT | Mont Saint Aignan TT | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 4434 | Lisa LEGRAS Minime 2 · AL Darnetal | AL Darnetal | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 4435 | Edouard LEGRIX Senior · CP Quevillais | CP Quevillais | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 4436 | Jérémy LEGROS Senior · Entente Pongiste du Robec | Entente Pongiste du Robec | 500 | – | 10 | 13 | 43 % |
| 4437 | Fleur LEGUERINEL Senior · CP Yvetot | CP Yvetot | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 4438 | Charles LEGUIL Poussin · Bretteville du Grand Caux FS TT | Bretteville du Grand Caux FS TT | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 4439 | Soan LEGUILLON Cadet 2 · Entente Saint Pierraise TT | Entente Saint Pierraise TT | 500 | – | 0 | 14 | 0 % |
| 4440 | Alicia LEGUILLON Minime 2 · MONTIVILLIERS Tennis de Table | MONTIVILLIERS Tennis de Table | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 4441 | Stéphanie LEHERICE Vétéran 45 · North Atlantic SL | North Atlantic SL | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 4442 | Tom LEHERPEUR Benjamin 2 · US C Bois Guillaume | US C Bois Guillaume | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 4443 | Léon LEJEUNE Minime 1 · ASSOC. Tennis de Table du Havre | ASSOC. Tennis de Table du Havre | 500 | – | 12 | 26 | 32 % |
| 4444 | Nelly LEJEUNE Vétéran 40 · ASSOC. Tennis de Table du Havre | ASSOC. Tennis de Table du Havre | 500 | – | 0 | 4 | 0 % |
| 4445 | Lou LEJEUNE Cadet 1 · CP Buchy | CP Buchy | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 4446 | Gabriel LEJEUNE Benjamin 2 · Mont Saint Aignan TT | Mont Saint Aignan TT | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 4447 | Leo LEJEUNE Minime 2 · Raquette Neufchateloise | Raquette Neufchateloise | 500 | – | 0 | 12 | 0 % |
| 4448 | Dominique LEJEUNE Vétéran 65 · Tennis de Table Offranvillais | Tennis de Table Offranvillais | 500 | – | 2 | 1 | 67 % |
| 4449 | Clementine LELEU Benjamin 1 · Raquette Neufchateloise | Raquette Neufchateloise | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 4450 | Léo LELIEVRE Benjamin 2 · CP Quevillais | CP Quevillais | 500 | – | 12 | 11 | 52 % |
4426 à 4450 sur 5 676