Classements
Classements individuels
Consultez les classements officiels des licenciés du comité de Seine-Maritime.
Classement individuel
5 676 licenciés · points mensuels FFTT · victoires et défaites de la saison (comité, régional et national dès que l’historique du licencié est synchronisé)
| # | Joueur | Club | Points | Évol. | V | D | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4276 | Gabriel LEBAILLIF Benjamin 2 · Grand Couronne Tennis de Table | Grand Couronne Tennis de Table | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 4277 | Valentino LEBAILLY Junior 1 · CP Grandcamp | CP Grandcamp | 500 | – | 5 | 19 | 21 % |
| 4278 | Laetitia LEBAILLY Vétéran 45 · RC Caudebec | RC Caudebec | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 4279 | Maxence LEBARBIER Cadet 2 · CP Buchy | CP Buchy | 500 | – | 0 | 4 | 0 % |
| 4280 | Timmy LEBARQUE Minime 2 · GOURNAY Tennis de Table | GOURNAY Tennis de Table | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 4281 | Noah LEBAS Cadet 1 · Raquette Neufchateloise | Raquette Neufchateloise | 500 | – | 2 | 0 | 100 % |
| 4282 | Theo LEBAS Benjamin 2 · Raquette Neufchateloise | Raquette Neufchateloise | 500 | – | 4 | 9 | 31 % |
| 4283 | Anthony LEBAS Senior · Sporting Club de Turretot | Sporting Club de Turretot | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 4284 | Fabien LEBEL Vétéran 50 · Mont Saint Aignan TT | Mont Saint Aignan TT | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 4285 | Harry LEBIELLE Vétéran 45 · ASS. Varengevillaise S.R. | ASS. Varengevillaise S.R. | 500 | – | 0 | 6 | 0 % |
| 4286 | Axel LEBLANC BELLENGER Cadet 1 · CP Buchy | CP Buchy | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 4287 | Roze LEBLANC MARTEL Benjamin 1 · Entente Saint Pierraise TT | Entente Saint Pierraise TT | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 4288 | Kevin LEBLOND Cadet 1 · Raquette Neufchateloise | Raquette Neufchateloise | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 4289 | Thibaut LEBON Benjamin 2 · Etoile Sportive Arquaise | Etoile Sportive Arquaise | 500 | – | 0 | 2 | 0 % |
| 4290 | Benjamin LEBON Cadet 1 · GOURNAY Tennis de Table | GOURNAY Tennis de Table | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 4291 | Benoit LEBORGNE Vétéran 45 · Club Pongiste Etallevillais | Club Pongiste Etallevillais | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 4292 | Denis LEBORGNE Vétéran 65 · CP Yvetot | CP Yvetot | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 4293 | Simon LEBORGNE Cadet 1 · CP Yvetot | CP Yvetot | 500 | – | 4 | 14 | 22 % |
| 4294 | Arthur LEBORGNE Minime 2 · CP Yvetot | CP Yvetot | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 4295 | Jerome LEBORGNE Vétéran 55 · Etoile Sportive Arquaise | Etoile Sportive Arquaise | 500 | – | 4 | 11 | 27 % |
| 4296 | Arthur LEBORGNE Minime 2 · Mont Saint Aignan TT | Mont Saint Aignan TT | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 4297 | Hugo LEBOUCHER Senior · ALCL TT Grand Quevilly | ALCL TT Grand Quevilly | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 4298 | Max LEBOUCHER Benjamin 1 · ASC Villages Reunis | ASC Villages Reunis | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 4299 | Ylann LEBOUCHER Cadet 2 · Cercle Sportif Altifagien | Cercle Sportif Altifagien | 500 | – | 8 | 26 | 24 % |
| 4300 | Leyna LEBOUCHER Minime 1 · Cercle Sportif Altifagien | Cercle Sportif Altifagien | 500 | – | 7 | 12 | 37 % |
4276 à 4300 sur 5 676