Classements
Classements individuels
Consultez les classements officiels des licenciés du comité de Seine-Maritime.
Classement individuel
5 676 licenciés · points mensuels FFTT · victoires et défaites de la saison (comité, régional et national dès que l’historique du licencié est synchronisé)
| # | Joueur | Club | Points | Évol. | V | D | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4501 | Evan LEPILLER Minime 2 · Club Pongiste de ST Saens | Club Pongiste de ST Saens | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 4502 | Elio LEPILLER Poussin · CP Yvetot | CP Yvetot | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 4503 | Inoé LEPILLER Cadet 1 · CP Yvetot | CP Yvetot | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 4504 | Mila LEPILLIER Minime 1 · FJ la Remuee TT | FJ la Remuee TT | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 4505 | Louis LÉPLIVIER Junior 2 · Mont Saint Aignan TT | Mont Saint Aignan TT | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 4506 | Léon LEPORHO Minime 1 · Tennis de Table Offranvillais | Tennis de Table Offranvillais | 500 | ▼ -13 | 6 | 2 | 75 % |
| 4507 | Théo LEPOUTRE Benjamin 2 · CP Yvetot | CP Yvetot | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 4508 | Tom LEPRÊTRE Cadet 2 · Asl Berneval | Asl Berneval | 500 | ▲ +9 | 3 | 10 | 23 % |
| 4509 | Nathan LEPRETRE Benjamin 1 · Raquette Crielloise | Raquette Crielloise | 500 | ▲ +17 | 1 | 12 | 8 % |
| 4510 | Thibaut LEPRETRE Minime 2 · Raquette Crielloise | Raquette Crielloise | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 4511 | Louis LEQUESNE Benjamin 1 · RC Caudebec | RC Caudebec | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 4512 | Tiago LEQUESNE Benjamin 2 · RC Caudebec | RC Caudebec | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 4513 | Julie LEQUESNE Senior · SPO ROUEN Tennis de Table | SPO ROUEN Tennis de Table | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 4514 | Aaron LERAY Cadet 2 · TT du Cailly | TT du Cailly | 500 | ▲ +1 | 2 | 13 | 13 % |
| 4515 | Robin LERECULEY Cadet 2 · Club Pongiste de ST Saens | Club Pongiste de ST Saens | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 4516 | Stephane LERIVEREND Senior · CORPO NORMANDIE Tennis de Table | CORPO NORMANDIE Tennis de Table | 500 | ▼ -55 | 0 | 0 | – |
| 4517 | Daniel LEROUGE Vétéran 75 · Raquette Neufchateloise | Raquette Neufchateloise | 500 | ▲ +30 | 4 | 26 | 13 % |
| 4518 | Anne LEROUX Vétéran 70 · G C O Bihorel | G C O Bihorel | 500 | ▼ -4 | 2 | 16 | 11 % |
| 4519 | Jim LEROUX Minime 2 · Raquette Neufchateloise | Raquette Neufchateloise | 500 | ▲ +2 | 12 | 15 | 44 % |
| 4520 | Louka LEROY Benjamin 1 · AMFTT | AMFTT | 500 | ▲ +4 | 4 | 8 | 33 % |
| 4521 | Lilou LEROY Cadet 2 · ASC Toussaint TT | ASC Toussaint TT | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 4522 | Cléa LEROY Minime 1 · ASC Toussaint TT | ASC Toussaint TT | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 4523 | Clemence LEROY Senior · Club Pongiste Etallevillais | Club Pongiste Etallevillais | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 4524 | Thao LEROY Minime 1 · North Atlantic SL | North Atlantic SL | 500 | ▲ +9 | 1 | 7 | 13 % |
| 4525 | Geoffrey LEROY Vétéran 40 · North Atlantic SL | North Atlantic SL | 500 | – | 0 | 0 | – |
4501 à 4525 sur 5 676