Classements
Classements individuels
Consultez les classements officiels des licenciés du comité de Seine-Maritime.
Classement individuel
5 676 licenciés · points mensuels FFTT · victoires et défaites de la saison (comité, régional et national dès que l’historique du licencié est synchronisé)
| # | Joueur | Club | Points | Évol. | V | D | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4101 | Clement JOUIN-LEJEUNE Junior 3 · SPO ROUEN Tennis de Table | SPO ROUEN Tennis de Table | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 4102 | Amélie JOURDAIN Vétéran 50 · CP Quevillais | CP Quevillais | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 4103 | Eliott JOURDAIN Junior 1 · SPO ROUEN Tennis de Table | SPO ROUEN Tennis de Table | 500 | – | 3 | 2 | 60 % |
| 4104 | Valentin JOURDAINNE Cadet 1 · ASC Villages Reunis | ASC Villages Reunis | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 4105 | Joaquim JOURDAN Cadet 1 · Club Pongiste de ST Saens | Club Pongiste de ST Saens | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 4106 | Mathis JOUREL Minime 1 · AMFTT | AMFTT | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 4107 | Lois JOVIADO HARTOUT Minime 1 · AMFTT | AMFTT | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 4108 | Camille JUANG Minime 1 · Mont Saint Aignan TT | Mont Saint Aignan TT | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 4109 | Salomé JUGE FLEURY Benjamin 2 · SPO ROUEN Tennis de Table | SPO ROUEN Tennis de Table | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 4110 | Veronique JUMELINE Vétéran 50 · Grand Couronne Tennis de Table | Grand Couronne Tennis de Table | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 4111 | Syah JURE Benjamin 1 · SPO ROUEN Tennis de Table | SPO ROUEN Tennis de Table | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 4112 | Didier JUSTIN Senior · Canteleu Maromme TT | Canteleu Maromme TT | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 4113 | Mathis KALIN Minime 2 · AMFTT | AMFTT | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 4114 | Rémy KANG Benjamin 1 · CP Quevillais | CP Quevillais | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 4115 | Elona KANG Poussin · CP Quevillais | CP Quevillais | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 4116 | Camille KEOT Benjamin 2 · S Sottevillais Chemn C | S Sottevillais Chemn C | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 4117 | Corentin KERBORIOU Vétéran 40 · US C Bois Guillaume | US C Bois Guillaume | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 4118 | Gwenael KERIGNARD Senior · CP Quevillais | CP Quevillais | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 4119 | Manon KERIGNARD Senior · CP Quevillais | CP Quevillais | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 4120 | Aymeric KERIGNARD Vétéran 45 · Le Trait Yainville Pongiste | Le Trait Yainville Pongiste | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 4121 | Alice KERNACKER Benjamin 2 · Raquette Sportive Envermeu | Raquette Sportive Envermeu | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 4122 | Jules KERRAD Junior 1 · G C O Bihorel | G C O Bihorel | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 4123 | Johan KESTELOOT Vétéran 45 · CP Yvetot | CP Yvetot | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 4124 | Akda KHABER Cadet 2 · Sporting Club de Turretot | Sporting Club de Turretot | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 4125 | Yanis KHIER Vétéran 45 · Grand Couronne Tennis de Table | Grand Couronne Tennis de Table | 500 | – | 0 | 0 | – |
4101 à 4125 sur 5 676