Classements
Classements individuels
Consultez les classements officiels des licenciés du comité de Seine-Maritime.
Classement individuel
5 676 licenciés · points mensuels FFTT · victoires et défaites de la saison (comité, régional et national dès que l’historique du licencié est synchronisé)
| # | Joueur | Club | Points | Évol. | V | D | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4951 | Eden OLLIVIER Minime 1 · Elan Boesien Pour la Maitrise T | Elan Boesien Pour la Maitrise T | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 4952 | Adam ONFRAY Benjamin 2 · ASSOC. Tennis de Table du Havre | ASSOC. Tennis de Table du Havre | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 4953 | Arthur ONFROY HUET Benjamin 1 · CP Yvetot | CP Yvetot | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 4954 | Aurane ONNIENT Poussin · Trois Sets Bolbecais | Trois Sets Bolbecais | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 4955 | Elsa ONO-DIT-BIOT Minime 1 · ASSOC. Tennis de Table du Havre | ASSOC. Tennis de Table du Havre | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 4956 | Jacques ORANGE Vétéran 65 · CP Quevillais | CP Quevillais | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 4957 | Julian ORANGE Poussin · Trois Sets Bolbecais | Trois Sets Bolbecais | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 4958 | Marylise ORANGE Poussin · Trois Sets Bolbecais | Trois Sets Bolbecais | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 4959 | Antoine ORANGE Cadet 2 · US C Bois Guillaume | US C Bois Guillaume | 500 | ▲ +2 | 6 | 13 | 32 % |
| 4960 | Marceau ORDANO Poussin · CP Pavilly | CP Pavilly | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 4961 | Pascal ORENGE Vétéran 65 · US Lillebonne Tennis de Table | US Lillebonne Tennis de Table | 500 | ▲ +9 | 0 | 3 | 0 % |
| 4962 | Julien ORIOL Senior · ALCL TT Grand Quevilly | ALCL TT Grand Quevilly | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 4963 | Antonin ORTPAUL-TESSIER Senior · CP Barentin | CP Barentin | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 4964 | Emivalda OSCAR DA COSTA Cadet 2 · CP Quevillais | CP Quevillais | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 4965 | Malon OUINDELALONDE Benjamin 2 · Dieppe Universitaire Club | Dieppe Universitaire Club | 500 | ▲ +22 | 1 | 14 | 7 % |
| 4966 | Abdoul OUMAR Minime 1 · ASSOC. Tennis de Table du Havre | ASSOC. Tennis de Table du Havre | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 4967 | Aksel OUSMAIL Cadet 1 · ASSOC. Tennis de Table du Havre | ASSOC. Tennis de Table du Havre | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 4968 | Lena OUTREQUIN Senior · Entente Saint Pierraise TT | Entente Saint Pierraise TT | 500 | – | 0 | 3 | 0 % |
| 4969 | Abayomi Benjamin OYEWOLE Senior · US C Bois Guillaume | US C Bois Guillaume | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 4970 | Marius OZENNE WOOD Minime 1 · Club Pongiste de ST Saens | Club Pongiste de ST Saens | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 4971 | Milo OZENNE WOOD Benjamin 1 · Club Pongiste de ST Saens | Club Pongiste de ST Saens | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 4972 | Stéphanie PACARY Vétéran 50 · Canteleu Maromme TT | Canteleu Maromme TT | 500 | ▲ +56 | 0 | 24 | 0 % |
| 4973 | Jules PADE Benjamin 2 · ASC Villages Reunis | ASC Villages Reunis | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 4974 | Nolan PADRA Minime 2 · AL Darnetal | AL Darnetal | 500 | ▲ +17 | 7 | 13 | 35 % |
| 4975 | Nina PAGANOTTO Benjamin 2 · La Crique TT | La Crique TT | 500 | – | 0 | 0 | – |
4951 à 4975 sur 5 676