Classements
Classements individuels
Consultez les classements officiels des licenciés du comité de Seine-Maritime.
Classement individuel
5 676 licenciés · points mensuels FFTT · victoires et défaites de la saison (comité, régional et national dès que l’historique du licencié est synchronisé)
| # | Joueur | Club | Points | Évol. | V | D | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5201 | Tommy REGNIER Poussin · Raquette Neufchateloise | Raquette Neufchateloise | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 5202 | Ridha Yanis REJEB Cadet 2 · Canteleu Maromme TT | Canteleu Maromme TT | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 5203 | Léopold RENARD Cadet 2 · US C Bois Guillaume | US C Bois Guillaume | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 5204 | Françis RENAUD Cadet 2 · Ping Franquevillais | Ping Franquevillais | 500 | ▲ +3 | 3 | 5 | 38 % |
| 5205 | Florence RENAULT Vétéran 60 · Asm Amfreville TT | Asm Amfreville TT | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 5206 | Martin RENAULT Benjamin 1 · ASSOC. Tennis de Table du Havre | ASSOC. Tennis de Table du Havre | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 5207 | Anaïs RENAULT Junior 1 · MONTIVILLIERS Tennis de Table | MONTIVILLIERS Tennis de Table | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 5208 | Gabriel RENAUX CASTEL Poussin · S Sottevillais Chemn C | S Sottevillais Chemn C | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 5209 | Thibaut RENOUPREZ Senior · US C Bois Guillaume | US C Bois Guillaume | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 5210 | Anthony RENOUT Senior · Grand Couronne Tennis de Table | Grand Couronne Tennis de Table | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 5211 | Jan-Hielko RENSING Vétéran 65 · ALCL TT Grand Quevilly | ALCL TT Grand Quevilly | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 5212 | Nicolas RENTY Vétéran 55 · Canteleu Maromme TT | Canteleu Maromme TT | 500 | ▲ +50 | 0 | 27 | 0 % |
| 5213 | Léon RENTY Junior 2 · Canteleu Maromme TT | Canteleu Maromme TT | 500 | ▲ +6 | 9 | 30 | 23 % |
| 5214 | Gaétan REQUIN Minime 1 · US C Bois Guillaume | US C Bois Guillaume | 500 | ▲ +1 | 10 | 11 | 48 % |
| 5215 | Mael RESSE Junior 1 · North Atlantic SL | North Atlantic SL | 500 | ▲ +31 | 10 | 36 | 22 % |
| 5216 | Lyan RESSE Minime 1 · North Atlantic SL | North Atlantic SL | 500 | ▼ -1 | 2 | 2 | 50 % |
| 5217 | Thibault RESSE Senior · North Atlantic SL | North Atlantic SL | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 5218 | Camille RETAILLEAU Benjamin 1 · Plateau Havrais TT | Plateau Havrais TT | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 5219 | Malo RETAILLEAU Minime 2 · Plateau Havrais TT | Plateau Havrais TT | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 5220 | Lison REVERT Poussin · RF Heuqueville | RF Heuqueville | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 5221 | Marie-Hélène REVET Vétéran 50 · Sporting Club de Turretot | Sporting Club de Turretot | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 5222 | Souhyl RHNIM Benjamin 2 · G C O Bihorel | G C O Bihorel | 500 | – | 4 | 5 | 44 % |
| 5223 | Christophe RIBET Vétéran 45 · FJ la Remuee TT | FJ la Remuee TT | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 5224 | Maël RIBILLARD Minime 1 · GOURNAY Tennis de Table | GOURNAY Tennis de Table | 500 | – | 0 | 0 | – |
| 5225 | Francoise RIBLIER Vétéran 55 · Racing Club Port du Havre | Racing Club Port du Havre | 500 | – | 0 | 0 | – |
5201 à 5225 sur 5 676